LEAGUE HISTORY - 20+ WIN SEASONS
Friday, 2/28/2028
LEAGUE HISTORY - 20+ WIN SEASONS
2003, Pedro Martinez (Boston), 23 Wins, 6 Losses, 2.26 ERA
2003, David Wells (New York (A)), 22 Wins, 9 Losses, 3.81 ERA
2003, Mark Buehrle (Chicago (A)), 22 Wins, 6 Losses, 3.51 ERA
2003, Russ Ortiz (Atlanta), 20 Wins, 6 Losses, 3.33 ERA
2003, Kevin Millwood (Philadelphia), 20 Wins, 12 Losses, 3.26 ERA
2003, Matt Morris (St. Louis), 26 Wins, 4 Losses, 1.87 ERA
2003, Pedro Martinez (Boston), 23 Wins, 6 Losses, 2.26 ERA
2003, David Wells (New York (A)), 23 Wins, 9 Losses, 3.53 ERA
2003, Mark Buehrle (Chicago (A)), 22 Wins, 7 Losses, 3.67 ERA
2003, Russ Ortiz (Atlanta), 20 Wins, 6 Losses, 3.33 ERA
2003, Kevin Millwood (Philadelphia), 20 Wins, 12 Losses, 3.26 ERA
2003, Matt Morris (St. Louis), 26 Wins, 4 Losses, 1.87 ERA
2004, Pedro Martinez (Boston), 20 Wins, 5 Losses, 3.33 ERA
2004, C.C. Sabathia (Cleveland), 21 Wins, 8 Losses, 3.47 ERA
2004, Barry Zito (Oakland), 20 Wins, 3 Losses, 3.46 ERA
2004, Rich Harden (Oakland), 23 Wins, 8 Losses, 2.92 ERA
2004, Joel Pineiro (Seattle), 20 Wins, 11 Losses, 3.44 ERA
2004, Roy Halladay (Chicago (N)), 23 Wins, 4 Losses, 2.16 ERA
2004, Roy Oswalt (Houston), 20 Wins, 8 Losses, 3.26 ERA
2004, Matt Morris (St. Louis), 21 Wins, 9 Losses, 2.85 ERA
2006, Jung Bong (Baltimore), 21 Wins, 5 Losses, 3.82 ERA
2006, Tim Hudson (Oakland), 25 Wins, 8 Losses, 2.63 ERA
2006, Josh Beckett (Florida), 20 Wins, 4 Losses, 2.51 ERA
2006, Brett Myers (Philadelphia), 22 Wins, 6 Losses, 3.08 ERA
2006, Randy Wolf (Philadelphia), 23 Wins, 5 Losses, 3.16 ERA
2006, Kris Benson (San Francisco), 23 Wins, 10 Losses, 2.39 ERA
2007, Javier Vazquez (Baltimore), 21 Wins, 6 Losses, 3.24 ERA
2007, Ismael Valdes (Seattle), 20 Wins, 8 Losses, 3.45 ERA
2008, John Lackey (Anaheim), 20 Wins, 9 Losses, 3.97 ERA
2008, Joe Torres (Anaheim), 20 Wins, 7 Losses, 3.56 ERA
2009, Dustin McGowan (Toronto), 22 Wins, 6 Losses, 2.82 ERA
2009, Joe Torres (Anaheim), 24 Wins, 6 Losses, 2.13 ERA
2009, Eric Cyr (Anaheim), 20 Wins, 7 Losses, 3.52 ERA
2009, Oliver Perez (Pittsburgh), 20 Wins, 3 Losses, 3.92 ERA
2010, Jason Stumm (Baltimore), 21 Wins, 3 Losses, 2.62 ERA
2010, Dustin McGowan (Toronto), 20 Wins, 8 Losses, 2.77 ERA
2010, Andy Sisco (Chicago (A)), 22 Wins, 4 Losses, 2.50 ERA
2010, Taylor Buchholz (Chicago (A)), 21 Wins, 8 Losses, 2.34 ERA
2010, Joe Torres (Anaheim), 20 Wins, 7 Losses, 2.84 ERA
2011, Dustin McGowan (Toronto), 21 Wins, 8 Losses, 2.49 ERA
2011, Danny Mendez (Seattle), 21 Wins, 6 Losses, 2.69 ERA
2011, Ronald Belizario (Texas), 23 Wins, 6 Losses, 2.49 ERA
2011, Josh Beckett (Florida), 21 Wins, 7 Losses, 2.17 ERA
2011, Jerome Gamble (New York (N)), 21 Wins, 3 Losses, 3.23 ERA
2011, John VanBenSchoten (Pittsburgh), 21 Wins, 6 Losses, 2.66 ERA
2012, Jerome Williams (Baltimore), 29 Wins, 7 Losses, 2.47 ERA
2012, Roy Halladay (Boston), 25 Wins, 7 Losses, 3.30 ERA
2012, Ronald Belizario (Texas), 25 Wins, 6 Losses, 3.06 ERA
2012, Josh Beckett (Florida), 23 Wins, 10 Losses, 3.12 ERA
2012, Alex Livingston (Florida), 26 Wins, 6 Losses, 3.13 ERA
2013, John VanBenSchoten (Boston), 22 Wins, 12 Losses, 3.25 ERA
2013, Edward Hart (Anaheim), 20 Wins, 12 Losses, 2.76 ERA
2013, Richard Fischer (Anaheim), 20 Wins, 8 Losses, 2.89 ERA
2013, Josh Beckett (Florida), 23 Wins, 10 Losses, 3.09 ERA
2013, Brad Halsey (St. Louis), 20 Wins, 9 Losses, 2.58 ERA
2014, Taylor Buchholz (Chicago (A)), 28 Wins, 7 Losses, 2.56 ERA
2014, Richard Fischer (Minnesota), 21 Wins, 3 Losses, 2.78 ERA
2014, Josh Beckett (Florida), 26 Wins, 7 Losses, 2.55 ERA
2014, Alex Livingston (Florida), 20 Wins, 11 Losses, 3.38 ERA
2015, Andy Sisco (Chicago (A)), 23 Wins, 10 Losses, 3.51 ERA
2015, Ronald Belizario (Texas), 22 Wins, 6 Losses, 2.21 ERA
2016, Oliver Perez (Boston), 20 Wins, 8 Losses, 2.21 ERA
2016, Taylor Buchholz (Chicago (A)), 23 Wins, 10 Losses, 3.63 ERA
2016, David Corley (Florida), 23 Wins, 6 Losses, 3.30 ERA
2016, Alex Livingston (Chicago (N)), 24 Wins, 5 Losses, 2.45 ERA
2017, Michael McCullough (New York (A)), 22 Wins, 5 Losses, 2.73 ERA
2017, Christopher Crum (Chicago (A)), 23 Wins, 10 Losses, 3.71 ERA
2017, Ronald Belizario (Oakland), 20 Wins, 4 Losses, 2.85 ERA
2017, Gonzalo Rodriguez (Washington), 21 Wins, 8 Losses, 2.83 ERA
2017, Andy Sisco (Colorado), 20 Wins, 10 Losses, 4.34 ERA
2017, Raul Serra (Los Angeles), 21 Wins, 9 Losses, 3.34 ERA
2018, Adam Loewen (Anaheim), 21 Wins, 7 Losses, 4.15 ERA
2018, Jess Tiano (Florida), 23 Wins, 8 Losses, 3.00 ERA
2018, Josue Martin (Florida), 28 Wins, 4 Losses, 2.44 ERA
2018, Wayne Hage (Pittsburgh), 20 Wins, 5 Losses, 2.18 ERA
2019, Michael Countryman (Anaheim), 21 Wins, 10 Losses, 3.88 ERA
2019, Keith Easley (Florida), 22 Wins, 6 Losses, 3.28 ERA
2019, Josue Martin (Florida), 23 Wins, 2 Losses, 2.43 ERA
2019, Pedro Azicri (Washington), 22 Wins, 5 Losses, 3.36 ERA
2019, Gonzalo Rodriguez (Washington), 23 Wins, 6 Losses, 2.70 ERA
2020, Alex Galaviz (Boston), 21 Wins, 6 Losses, 3.73 ERA
2020, Clifton Hymes (Boston), 20 Wins, 10 Losses, 4.42 ERA
2020, Michael Countryman (Anaheim), 24 Wins, 8 Losses, 2.60 ERA
2020, Pedro Azicri (Washington), 25 Wins, 9 Losses, 2.79 ERA
2021, Michael McCullough (Detroit), 21 Wins, 6 Losses, 2.97 ERA
2021, Michael Countryman (Anaheim), 21 Wins, 8 Losses, 3.48 ERA
2021, Billy York (Florida), 21 Wins, 8 Losses, 3.50 ERA
2021, Andre Agosto (Colorado), 20 Wins, 9 Losses, 3.62 ERA
2022, Felipe Benitez (Toronto), 23 Wins, 4 Losses, 2.91 ERA
2022, Bryon Countryman (Toronto), 21 Wins, 9 Losses, 3.86 ERA
2022, Pedro Azicri (Washington), 20 Wins, 9 Losses, 2.94 ERA
2022, Robert Couch (Los Angeles), 20 Wins, 3 Losses, 2.43 ERA
2023, Jeffrey McCarthy (Boston), 22 Wins, 7 Losses, 2.12 ERA
2023, Felipe Benitez (Toronto), 21 Wins, 14 Losses, 3.47 ERA
2023, Alan Peppers (Atlanta), 22 Wins, 6 Losses, 3.14 ERA
2023, Bill Hamburg (Atlanta), 20 Wins, 6 Losses, 2.43 ERA
2023, Erik Robinson (Milwaukee), 20 Wins, 12 Losses, 3.54 ERA
2024, Jeffrey McCarthy (Boston), 23 Wins, 6 Losses, 2.99 ERA
2024, Charles Dalton (Tampa Bay), 20 Wins, 8 Losses, 4.36 ERA
2024, William Joyce (Chicago (A)), 20 Wins, 8 Losses, 3.84 ERA
2024, Michael Countryman (Anaheim), 21 Wins, 8 Losses, 3.02 ERA
2024, Bill Hamburg (Atlanta), 20 Wins, 10 Losses, 3.30 ERA
2024, Robert Hankerson (Florida), 23 Wins, 10 Losses, 3.82 ERA
2024, Erik Robinson (Milwaukee), 21 Wins, 10 Losses, 4.14 ERA
2025, Jeffrey McCarthy (Boston), 21 Wins, 7 Losses, 2.86 ERA
2025, Josue Martin (Boston), 24 Wins, 8 Losses, 3.48 ERA
2025, Wyatt Speth (Cleveland), 20 Wins, 7 Losses, 3.29 ERA
2025, George Bejarano (Detroit), 20 Wins, 14 Losses, 3.29 ERA
2025, Maels Rivas (Anaheim), 21 Wins, 12 Losses, 3.36 ERA
2025, Michael Countryman (Anaheim), 20 Wins, 10 Losses, 3.26 ERA
2025, William Dick (Texas), 23 Wins, 6 Losses, 2.85 ERA
2025, Alan Peppers (Atlanta), 20 Wins, 11 Losses, 3.03 ERA
2025, Manuel Campana (Milwaukee), 22 Wins, 11 Losses, 3.06 ERA
2025, Pedro Batista (Arizona), 21 Wins, 7 Losses, 3.40 ERA
2025, Michael McCullough (San Francisco), 21 Wins, 4 Losses, 1.61 ERA
2025, Wayne Hage (San Francisco), 21 Wins, 4 Losses, 2.26 ERA
2025, Darnell Keifer (San Francisco), 20 Wins, 4 Losses, 2.88 ERA
2026, Felipe Benitez (Toronto), 20 Wins, 13 Losses, 3.10 ERA
2026, Amador Ramirez (Minnesota), 20 Wins, 6 Losses, 2.82 ERA
2026, William Moye (Anaheim), 20 Wins, 8 Losses, 4.31 ERA
2026, Robert Couch (Philadelphia), 20 Wins, 7 Losses, 2.75 ERA
2026, Daniel Saunders (Arizona), 21 Wins, 8 Losses, 3.81 ERA
2026, Michael McCullough (San Francisco), 24 Wins, 8 Losses, 2.60 ERA
2026, Darnell Keifer (San Francisco), 25 Wins, 6 Losses, 3.44 ERA
2027, Pio Aranda (Baltimore), 20 Wins, 12 Losses, 4.44 ERA
2027, Michael Countryman (Anaheim), 22 Wins, 8 Losses, 3.38 ERA
2027, Alan Peppers (Atlanta), 20 Wins, 5 Losses, 2.80 ERA
2027, Bill Hamburg (Atlanta), 20 Wins, 12 Losses, 3.44 ERA

Out of the Park Developments - The place for baseball and boxing simulation games
Out of the Park Baseball Homepage - The home of the Out of the Park Baseball Series